逐输入变化,保留比较顺序
直接展示 version-deltas.csv 的原始前后配对;原文件的 .79 → .78 → .77 顺序保持不变,和总览的版本顺序不同。负耗时差只表示本次观察更快,需与终态及内容一起解读。
| 原试次 → 后试次 | 输入 | 终态变化 | 回复秒数变化 | 差值 / 秒 | 模型次数差 | 工具次数差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .67 → .68 | C01/U1 | failed → completed | 173.6 → 32.3 | -141.2 | -14 | -11 |
| .67 → .68 | C02/U1 | failed → completed | 306.2 → 76.1 | -230.1 | -27 | -26 |
| .67 → .68 | C03/U1 | completed → completed | 134.1 → 50.5 | -83.5 | -10 | -11 |
| .67 → .68 | C04/U1 | completed → completed | 384.4 → 100.4 | -284.0 | -30 | -25 |
| .67 → .68 | C05/U1 | completed → completed | 145.9 → 123.9 | -22.0 | 0 | 0 |
| .67 → .68 | C06/U1 | completed → completed | 478.4 → 81.2 | -397.2 | -33 | -30 |
| .67 → .68 | C07/U1 | completed → completed | 43.6 → 50.8 | 7.2 | 2 | 2 |
| .67 → .68 | C07/U2 | completed → completed | 70.6 → 85.0 | 14.4 | 3 | 3 |
| .67 → .68 | C08/U1 | failed → completed | 150.5 → 44.4 | -106.1 | -11 | -8 |
| .67 → .68 | C08/U2 | completed → completed | 46.9 → 52.3 | 5.5 | 0 | 0 |
| .67 → .68 | C09/U1 | completed → completed | 169.4 → 68.6 | -100.7 | -13 | -14 |
| .67 → .68 | C09/U2 | completed → completed | 341.6 → 118.6 | -223.0 | -20 | -16 |
| .67 → .68 | C10/U1 | completed → completed | 268.3 → 70.8 | -197.5 | -23 | -27 |
| .67 → .68 | C10/U2 | completed → completed | 305.6 → 105.4 | -200.2 | -20 | -18 |
| .68 → .69 | C01/U1 | completed → completed | 32.3 → 57.9 | 25.5 | 3 | 3 |
| .68 → .69 | C02/U1 | completed → completed | 76.1 → 72.6 | -3.5 | 2 | 1 |
| .68 → .69 | C03/U1 | completed → completed | 50.5 → 38.5 | -12.1 | -1 | -2 |
| .68 → .69 | C04/U1 | completed → completed | 100.4 → 39.8 | -60.7 | -3 | -5 |
| .68 → .69 | C05/U1 | completed → completed | 123.9 → 127.0 | 3.2 | -3 | -3 |
| .68 → .69 | C06/U1 | completed → completed | 81.2 → 113.5 | 32.3 | 1 | 1 |
| .68 → .69 | C07/U1 | completed → completed | 50.8 → 41.1 | -9.7 | -2 | -2 |
| .68 → .69 | C07/U2 | completed → completed | 85.0 → 44.1 | -40.9 | -5 | -5 |
| .68 → .69 | C08/U1 | completed → completed | 44.4 → 33.4 | -11.0 | 0 | 0 |
| .68 → .69 | C08/U2 | completed → completed | 52.3 → 43.7 | -8.7 | 2 | 3 |
| .68 → .69 | C09/U1 | completed → completed | 68.6 → 44.3 | -24.3 | 0 | 0 |
| .68 → .69 | C09/U2 | completed → completed | 118.6 → 172.8 | 54.2 | 1 | -2 |
| .68 → .69 | C10/U1 | completed → completed | 70.8 → 42.2 | -28.6 | -2 | -2 |
| .68 → .69 | C10/U2 | completed → completed | 105.4 → 57.1 | -48.2 | -1 | -2 |
| .69 → .69 v2env | C01/U1 | completed → completed | 57.9 → 41.0 | -16.9 | -2 | -2 |
| .69 → .69 v2env | C02/U1 | completed → completed | 72.6 → 100.9 | 28.3 | -1 | 0 |
| .69 → .69 v2env | C03/U1 | completed → completed | 38.5 → 46.2 | 7.7 | 0 | 0 |
| .69 → .69 v2env | C04/U1 | completed → completed | 39.8 → 69.1 | 29.4 | 3 | 3 |
| .69 → .69 v2env | C05/U1 | completed → completed | 127.0 → 92.0 | -35.0 | 0 | 0 |
| .69 → .69 v2env | C06/U1 | completed → completed | 113.5 → 53.7 | -59.7 | -4 | -4 |
| .69 → .69 v2env | C07/U1 | completed → completed | 41.1 → 40.8 | -0.3 | 0 | 0 |
| .69 → .69 v2env | C07/U2 | completed → completed | 44.1 → 45.8 | 1.7 | 2 | 2 |
| .69 → .69 v2env | C08/U1 | completed → completed | 33.4 → 27.7 | -5.7 | -1 | -1 |
| .69 → .69 v2env | C08/U2 | completed → completed | 43.7 → 44.7 | 1.0 | -3 | -2 |
| .69 → .69 v2env | C09/U1 | completed → completed | 44.3 → 49.2 | 4.9 | 0 | 0 |
| .69 → .69 v2env | C09/U2 | completed → completed | 172.8 → 95.7 | -77.1 | -4 | -4 |
| .69 → .69 v2env | C10/U1 | completed → completed | 42.2 → 52.2 | 10.0 | 0 | 0 |
| .69 → .69 v2env | C10/U2 | completed → completed | 57.1 → 45.2 | -11.9 | -2 | -3 |
| .69 v2env → .79 | C01/U1 | completed → completed | 41.0 → 38.0 | -2.9 | 0 | 0 |
| .69 v2env → .79 | C02/U1 | completed → completed | 100.9 → 68.8 | -32.1 | -4 | -4 |
| .69 v2env → .79 | C03/U1 | completed → completed | 46.2 → 29.9 | -16.3 | -2 | -2 |
| .69 v2env → .79 | C04/U1 | completed → completed | 69.1 → 66.0 | -3.1 | -2 | -2 |
| .69 v2env → .79 | C05/U1 | completed → completed | 92.0 → 78.3 | -13.7 | -1 | -1 |
| .69 v2env → .79 | C06/U1 | completed → completed | 53.7 → 56.9 | 3.2 | 0 | 0 |
| .69 v2env → .79 | C07/U1 | completed → completed | 40.8 → 35.1 | -5.7 | 0 | 0 |
| .69 v2env → .79 | C07/U2 | completed → completed | 45.8 → 54.9 | 9.1 | 0 | 0 |
| .69 v2env → .79 | C08/U1 | completed → completed | 27.7 → 34.5 | 6.8 | 0 | 0 |
| .69 v2env → .79 | C08/U2 | completed → completed | 44.7 → 58.8 | 14.1 | 1 | -1 |
| .69 v2env → .79 | C09/U1 | completed → completed | 49.2 → 64.4 | 15.2 | 2 | 4 |
| .69 v2env → .79 | C09/U2 | completed → completed | 95.7 → 117.5 | 21.8 | 5 | 5 |
| .69 v2env → .79 | C10/U1 | completed → completed | 52.2 → 59.1 | 6.9 | -1 | 0 |
| .69 v2env → .79 | C10/U2 | completed → completed | 45.2 → 106.2 | 61.0 | 2 | 3 |
| .79 → .78 | C01/U1 | completed → completed | 38.0 → 40.9 | 2.9 | 0 | 0 |
| .79 → .78 | C02/U1 | completed → completed | 68.8 → 81.0 | 12.3 | 2 | 1 |
| .79 → .78 | C03/U1 | completed → completed | 29.9 → 44.3 | 14.4 | 1 | 1 |
| .79 → .78 | C04/U1 | completed → completed | 66.0 → 63.9 | -2.2 | 0 | 0 |
| .79 → .78 | C05/U1 | completed → completed | 78.3 → 143.1 | 64.9 | 4 | 5 |
| .79 → .78 | C06/U1 | completed → completed | 56.9 → 54.4 | -2.5 | 0 | 0 |
| .79 → .78 | C07/U1 | completed → completed | 35.1 → 39.1 | 3.9 | 0 | 0 |
| .79 → .78 | C07/U2 | completed → completed | 54.9 → 35.9 | -18.9 | -3 | -3 |
| .79 → .78 | C08/U1 | completed → completed | 34.5 → 24.5 | -9.9 | -1 | -1 |
| .79 → .78 | C08/U2 | completed → completed | 58.8 → 45.9 | -12.9 | -1 | -1 |
| .79 → .78 | C09/U1 | completed → completed | 64.4 → 51.9 | -12.5 | -1 | -3 |
| .79 → .78 | C09/U2 | completed → completed | 117.5 → 95.4 | -22.1 | -4 | -4 |
| .79 → .78 | C10/U1 | completed → completed | 59.1 → 66.5 | 7.3 | 1 | 0 |
| .79 → .78 | C10/U2 | completed → completed | 106.2 → 116.0 | 9.8 | 2 | 1 |
| .78 → .77 | C01/U1 | completed → completed | 40.9 → 46.8 | 5.9 | -1 | -1 |
| .78 → .77 | C02/U1 | completed → completed | 81.0 → 103.3 | 22.2 | 3 | 4 |
| .78 → .77 | C03/U1 | completed → completed | 44.3 → 62.8 | 18.6 | 2 | 2 |
| .78 → .77 | C04/U1 | completed → completed | 63.9 → 51.7 | -12.2 | -1 | 0 |
| .78 → .77 | C05/U1 | completed → completed | 143.1 → 112.1 | -31.0 | -3 | -4 |
| .78 → .77 | C06/U1 | completed → completed | 54.4 → 61.4 | 7.0 | 2 | 2 |
| .78 → .77 | C07/U1 | completed → completed | 39.1 → 36.3 | -2.7 | 0 | 0 |
| .78 → .77 | C07/U2 | completed → completed | 35.9 → 57.0 | 21.1 | 1 | 3 |
| .78 → .77 | C08/U1 | completed → completed | 24.5 → 34.6 | 10.1 | 1 | 1 |
| .78 → .77 | C08/U2 | completed → completed | 45.9 → 70.6 | 24.7 | 3 | 3 |
| .78 → .77 | C09/U1 | completed → completed | 51.9 → 74.7 | 22.8 | 1 | 1 |
| .78 → .77 | C09/U2 | completed → completed | 95.4 → 187.5 | 92.0 | 9 | 9 |
| .78 → .77 | C10/U1 | completed → completed | 66.5 → 50.1 | -16.3 | 0 | 0 |
| .78 → .77 | C10/U2 | completed → completed | 116.0 → 69.2 | -46.8 | -4 | -4 |
| .77 → .80 | C01/U1 | completed → completed | 46.8 → 42.6 | -4.2 | 1 | 1 |
| .77 → .80 | C02/U1 | completed → completed | 103.3 → 58.0 | -45.2 | -4 | -5 |
| .77 → .80 | C03/U1 | completed → completed | 62.8 → 34.8 | -28.0 | -3 | -3 |
| .77 → .80 | C04/U1 | completed → completed | 51.7 → 98.3 | 46.6 | 4 | 3 |
| .77 → .80 | C05/U1 | completed → completed | 112.1 → 97.6 | -14.6 | -1 | -1 |
| .77 → .80 | C06/U1 | completed → completed | 61.4 → 46.9 | -14.5 | -3 | -3 |
| .77 → .80 | C07/U1 | completed → completed | 36.3 → 57.1 | 20.8 | 1 | 1 |
| .77 → .80 | C07/U2 | completed → completed | 57.0 → 73.1 | 16.0 | 4 | 3 |
| .77 → .80 | C08/U1 | completed → completed | 34.6 → 33.8 | -0.9 | 0 | 0 |
| .77 → .80 | C08/U2 | completed → completed | 70.6 → 69.9 | -0.7 | -1 | -1 |
| .77 → .80 | C09/U1 | completed → completed | 74.7 → 51.3 | -23.4 | -2 | -2 |
| .77 → .80 | C09/U2 | completed → completed | 187.5 → 73.9 | -113.5 | -11 | -11 |
| .77 → .80 | C10/U1 | completed → completed | 50.1 → 56.5 | 6.4 | 1 | 1 |
| .77 → .80 | C10/U2 | completed → completed | 69.2 → 79.7 | 10.5 | 1 | 1 |
| .80 → .81 | C01/U1 | completed → completed | 42.6 → 37.7 | -4.9 | -1 | -1 |
| .80 → .81 | C02/U1 | completed → completed | 58.0 → 80.8 | 22.8 | 1 | 1 |
| .80 → .81 | C03/U1 | completed → completed | 34.8 → 53.4 | 18.5 | 2 | 2 |
| .80 → .81 | C04/U1 | completed → completed | 98.3 → 55.7 | -42.6 | -3 | -3 |
| .80 → .81 | C05/U1 | completed → completed | 97.6 → 158.2 | 60.6 | 6 | 6 |
| .80 → .81 | C06/U1 | completed → completed | 46.9 → 47.2 | 0.3 | 1 | 1 |
| .80 → .81 | C07/U1 | completed → completed | 57.1 → 42.5 | -14.7 | -1 | -1 |
| .80 → .81 | C07/U2 | completed → completed | 73.1 → 96.6 | 23.5 | 2 | 1 |
| .80 → .81 | C08/U1 | completed → completed | 33.8 → 39.9 | 6.1 | 0 | 0 |
| .80 → .81 | C08/U2 | completed → completed | 69.9 → 58.8 | -11.1 | -2 | -2 |
| .80 → .81 | C09/U1 | completed → completed | 51.3 → 56.6 | 5.3 | 0 | 0 |
| .80 → .81 | C09/U2 | completed → completed | 73.9 → 104.0 | 30.1 | 2 | 2 |
| .80 → .81 | C10/U1 | completed → completed | 56.5 → 65.2 | 8.7 | 0 | 1 |
| .80 → .81 | C10/U2 | completed → completed | 79.7 → 51.8 | -27.9 | -2 | -2 |
口径与限制
n=1;并发争用、模型随机性、跨日基线未受控;不能据此作统计排名或因果结论。输入终态、内容判分、范围遵守与采集完整度分开呈现。
固定基线为2026-11-07 Codex0.165.0 / OpenClaw2026.11.1;欢喜OS各版本单独新增试次。相同10题、14用户输入,liqian deepseek/deepseek-v4.1-flash-1017。 每次报告明确区分:输入→原生终态延迟、CLI/观察收尾、模型响应、工具步骤、内容判分、范围遵守与证据缺测。跨日固定基线不是同时随机对照。
- Relative to historical .68/.69 (teams-work-v1), this run uses a different teams-work-v2 environment. Main comparison uses same-day .69 v2 environment anchor.
- Six versions execute concurrently in separate 4C/8G sandboxes; cross-version provider contention and model nondeterminism are uncontrolled. One trial per case; no statistical ranking or causal attribution.
内容复核口径(comparisons/latest.md):历史复核:C08 原检查器漏查子目录备份,原判保留、内容复核 PASS;C10 部署清单完整性与 JSON 层级题面有歧义,保留 INCONCLUSIVE。
主耗时不包含CLI终态后退出等待。模型/工具时间线允许重叠;不得相加当整体墙钟。单trial及跨日历史基线只支持探索性比较。